広島不動産販売株式会社

不動産・リフォームのことなら・・・

あなたとの出いを大切に
ここからまるnew life plan!

目次

佐伯区土地物件一覧

No. 価格 所在地 土地面積 地目 新着
0 2397万円 佐伯区五日市5丁目177-17 168.84u(51.07坪) 宅地
1 2280万円 佐伯区仙同2丁目4-9 360.00u(108.9坪)
2 1800万円 佐伯区屋代2丁目8 240.28u(72.68坪) 宅地
3 2699万円 佐伯区杉並台 234.89u(71.05坪) 宅地
4 2699万円 佐伯区杉並台 234.81u(71.03坪) 宅地
5 2200万円 佐伯区五日市町大字上小深川字石原 952.00u(287.98坪) 雑種地
6 2400万円 佐伯区八幡東3丁目 165.64u(50.1坪) 宅地
7 7300万円 佐伯区吉見園 272.54u(82.44坪) 宅地
8 343万円 佐伯区杉並台 226.83u(68.61坪) 宅地
9 1390万円 佐伯区湯来町大字多田字湯来 581.97u(176.04坪) 宅地

気になる物件はありましたか?
気になればすぐにお問い合わせを!

他の地域でマンションの売買物件

中区西区東区南区安佐南区安佐北区安芸区廿日市市安芸郡呉市その他

西区で他の種類の売買物件

マンション中古住宅新築住宅