東区土地物件一覧
| No. | 価格 | 所在地 | 土地面積 | 地目 | 新着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1480万円 | 東区牛田新町3丁目 | 194.91u(58.96坪) | 宅地 | |
| 1 | 1050万円 | 東区福田3丁目 | 172.00u(52.03坪) | 宅地 | |
| 2 | 2500万円 | 東区戸坂南2丁目 | 556.72u(168.4坪) | 宅地 | |
| 3 | 750万円 | 東区中山南1丁目 | 242.87u(73.46坪) | 宅地 | |
| 4 | 2050万円 | 東区牛田東1丁目 | 285.02u(86.21坪) | 宅地 | |
| 5 | 7000万円 | 東区尾長西2丁目 | 719.62u(217.68坪) | 宅地 | |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
