安芸郡土地物件一覧
| No. | 価格 | 所在地 | 土地面積 | 地目 | 新着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 800万円 | 安芸郡海田町国信2丁目 | 469.00u(141.87坪) | ||
| 1 | 1220万円 | 安芸郡熊野町大字川角 | 149.49u(45.22坪) | 宅地 | |
| 2 | 1244万円 | 安芸郡府中町八幡風呂 | 450.16u(136.17坪) | 宅地 | |
| 3 | 1650万円 | 安芸郡熊野町大字柿迫 | 213.76u(64.66坪) | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
| No. | 価格 | 所在地 | 土地面積 | 地目 | 新着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 800万円 | 安芸郡海田町国信2丁目 | 469.00u(141.87坪) | ||
| 1 | 1220万円 | 安芸郡熊野町大字川角 | 149.49u(45.22坪) | 宅地 | |
| 2 | 1244万円 | 安芸郡府中町八幡風呂 | 450.16u(136.17坪) | 宅地 | |
| 3 | 1650万円 | 安芸郡熊野町大字柿迫 | 213.76u(64.66坪) | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |